MT4でFXトレード

MT4でFXトレード可能一覧(2023年10月18日更新)

mt4fx取引会社比較


FX業者 ドル
ユーロ
ドル
最低
取引
単位
通貨
ペア
日足 日本
時間
設定
ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] 0.1固 0.2固 1千 29 5本
JFX※チャート機能のみ 0.2固 0.4固 1千 41 5本
アヴァトレードジャパン[メタトレーダー5] 0.3固 0.4固 1千 55 6本 ×
OANDA証券[裁量プラン(東京サーバー)/MetaTrader4・5]※裁量取引のみ 0.3固 0.5-0.6 1千 37 5本
OANDA証券[ベーシックコース/MetaTrader4]※裁量取引のみ 0.4固 0.5固 1千 64 5本
OANDA証券[OANDAJapanFX(東京サーバー)/MetaTrader4] 0.5固 0.5-0.7 1万 38 5本
OANDA証券[OANDAJapanFX(東京サーバー1MM)/MetaTrader4]
0.5固 0.5-0.7 1万 38 5本
OANDA証券[OANDAJapanFX(東京サーバー)/MetaTrader5]
0.5固 0.5-0.7 1万 38 5本
楽天証券[楽天MT4] 0.5固 0.6固 1千 24 5本 ×
OANDA証券[プロコース/MetaTrader4] 0.8固 0.8固 1千 64 5本
デューカスコピー・ジャパン 1千 38 5本 ×
アヴァトレードジャパン[メタトレーダー4] 1千 55 6本 ×
外為ファイネスト[MT4ZERO] 1千 29 5本
StoneX証券[MetaTrader4] 1千 84 5本
Plus500JP証券[MT4FX口座]*サービス終了* 1千 31 5本 ×
FOREXEXCHANGE[俺のMT4] 1千 25 5本 ×
アヴァトレードジャパン[DupliTrade] 1千 55 6本 ×
OANDA証券[OANDAJapanFX(東京サーバー3MM)/MetaTrader4]
1万 8 5本
フィリップ証券[Phillip MT5] 1千 24 5本
外為ファイネスト[MT5] 1千 28 5本

※背景色ピンク:新規業者
※背景色黄色:スプレッドキャンペーン
※背景色オレンジ:変更箇所
※スプレッドの単位はドル円は銭、ドルストレートはpips


2023/10/18 14:38| | ▲画面上へ

TOP:MT4でFXトレード

カテゴリー: 2023年10月MT4可能FX/

RSS2.0 atom

hituzifxo.gif
羊飼いのFXブログ

チャートはIG証券GMOクリック証券ゲインキャピタル・ジャパンサクソバンク証券のものを正式に許可を得て使用しています